1. Berlin 3.208.719 3.048.759 3.433.695 3.382.169 3.460.725 3.520.031 Berlin
2. Hamburg 1.793.640 1.645.095 1.652.363 1.715.392 1.786.448 1.787.408 Hamburg
3. München 1.311.978 1.298.941 1.229.026 1.210.223 1.353.186 1.450.381 Bayern
4. Köln 849.451 976.694 953.551 962.884 1.007.119 1.060.582 Nordrhein-Westfalen
5. Frankfurt am Main 666.179 629.375 644.865 646.550 679.664 732.688 Hessen
6. Stuttgart 634.202 580.648 579.988 583.874 606.588 623.738 Baden-Württemberg
7. Düsseldorf 660.963 590.479 575.794 569.364 588.735 612.178 Nordrhein-Westfalen
8. Dortmund 640.642 608.297 599.055 588.994 580.444 586.181 Nordrhein-Westfalen
9. Essen 696.419 647.643 626.973 595.243 574.635 582.624 Nordrhein-Westfalen
10. Leipzig 583.885 562.480 511.079 493.208 522.883 560.472 Sachsen
11. Bremen 592.533 555.118 551.219 539.403 547.340 557.464 Bremen
12. Dresden 502.432 516.225 490.571 477.807 523.058 543.825 Sachsen
13. Hannover 521.003 534.623 513.010 515.001 522.686 532.163 Niedersachsen
14. Nürnberg 478.181 484.405 493.692 488.400 505.664 509.975 Bayern
15. Duisburg 452.721 558.089 535.447 514.915 489.559 491.231 Nordrhein-Westfalen
16. Bochum 343.809 400.757 396.486 391.147 374.737 364.742 Nordrhein-Westfalen
17. Wuppertal 417.694 393.381 383.660 366.434 349.721 350.046 Nordrhein-Westfalen
18. Bielefeld 168.609 312.708 319.037 321.758 323.270 333.090 Nordrhein-Westfalen
19. Bonn 275.722 288.148 292.234 302.247 324.899 318.809 Nordrhein-Westfalen
20. Münster 198.878 269.696 259.438 265.609 279.803 310.039 Nordrhein-Westfalen
21. Karlsruhe 259.091 271.892 275.061 278.558 294.761 307.755 Baden-Württemberg
22. Mannheim 332.378 304.303 310.411 306.729 313.174 305.780 Baden-Württemberg
23. Augsburg 213.230 248.346 256.877 254.982 264.708 286.374 Bayern
24. Wiesbaden 250.715 274.464 260.301 270.109 275.976 276.218 Hessen
25. Gelsenkirchen 347.074 304.386 293.714 278.695 257.981 260.368 Nordrhein-Westfalen
26. Mönchengladbach 151.085 258.424 259.436 263.014 257.993 259.996 Nordrhein-Westfalen
27. Braunschweig 223.275 261.141 258.833 245.816 248.867 251.364 Niedersachsen
28. Chemnitz1 299.411 317.644 294.244 259.246 243.248 248.645 Sachsen
29. Kiel 271.042 250.062 245.567 232.612 239.526 246.306 Schleswig-Holstein
30. Aachen 175.451 243.947 241.861 244.386 258.664 245.885 Nordrhein-Westfalen
31. Halle (Saale) 257.261 232.294 310.234 247.736 232.963 236.991 Sachsen-Anhalt
32. Magdeburg 272.237 289.032 278.807 231.450 231.525 235.723 Sachsen-Anhalt
33. Freiburg im Breisgau 163.568 175.106 191.029 205.102 224.191 226.393 Baden-Württemberg
34. Krefeld 222.666 223.969 244.020 239.916 235.076 225.144 Nordrhein-Westfalen
35. Lübeck 239.955 220.588 214.758 213.399 210.232 216.253 Schleswig-Holstein
36. Oberhausen 246.199 228.947 223.840 222.151 212.945 210.934 Nordrhein-Westfalen
37. Erfurt 195.994 211.575 208.989 200.564 204.994 210.118 Thüringen
38. Mainz 174.858 187.392 179.486 182.870 199.237 209.779 Rheinland-Pfalz
39. Rostock 198.636 232.506 248.088 200.506 202.735 206.011 Mecklenburg-Vorpommern
40. Kassel 214.785 195.912 194.268 194.766 195.530 197.984 Hessen
41. Hagen 201.042 218.927 214.449 203.151 188.529 189.044 Nordrhein-Westfalen
42. Hamm 84.629 171.869 179.639 182.427 181.783 179.397 Nordrhein-Westfalen
43. Saarbrücken 128.251 193.554 191.694 183.257 175.741 179.391 Saarland
44. Mülheim an der Ruhr 192.183 181.279 177.681 172.862 167.344 169.278 Nordrhein-Westfalen
45. Potsdam 111.336 130.900 139.794 129.324 156.906 167.745 Brandenburg
46. Ludwigshafen am Rhein 176.257 159.399 162.233 163.383 164.351 164.718 Rheinland-Pfalz
47. Oldenburg 131.545 136.764 143.131 154.832 162.173 163.830 Niedersachsen
48. Leverkusen 107.626 160.825 160.919 161.047 160.772 163.487 Nordrhein-Westfalen
49. Osnabrück 144.864 157.367 163.168 164.101 164.119 162.403 Niedersachsen
50. Solingen 177.124 166.085 165.401 164.973 159.927 158.726 Nordrhein-Westfalen
51. Heidelberg 121.398 133.227 136.796 140.259 147.312 156.267 Baden-Württemberg
52. Herne 103.849 182.542 178.132 174.529 164.762 155.851 Nordrhein-Westfalen
53. Neuss 116.013 149.334 147.019 150.013 151.388 155.414 Nordrhein-Westfalen
54. Darmstadt 141.847 138.201 138.920 138.242 144.402 155.353 Hessen
55. Paderborn 68.207 110.155 120.680 139.084 146.283 148.126 Nordrhein-Westfalen
56. Regensburg 130.888 132.604 121.691 125.676 135.520 145.465 Bayern
57. Ingolstadt 70.594 90.490 105.489 115.722 125.088 132.438 Bayern
58. Würzburg 116.395 128.652 127.777 127.966 133.799 124.873 Bayern
59. Fürth 94.415 99.088 103.362 110.477 114.628 124.171 Bayern
60. Wolfsburg 90.115 125.935 128.510 121.805 121.451 124.045 Niedersachsen
61. Offenbach am Main 118.841 110.993 114.992 117.535 120.435 123.734 Hessen
62. Ulm 93.158 100.671 110.529 117.233 122.801 122.636 Baden-Württemberg
63. Heilbronn 102.300 111.938 115.843 119.305 122.879 122.567 Baden-Württemberg
64. Pforzheim 91.104 106.500 112.944 117.156 119.781 122.247 Baden-Württemberg
65. Göttingen 109.892 129.656 121.831 124.132 121.060 118.914 Niedersachsen
66. Bottrop 106.225 114.571 118.936 120.611 116.771 117.143 Nordrhein-Westfalen
67. Trier 103.598 95.536 97.835 99.410 105.260 114.914 Rheinland-Pfalz
68. Recklinghausen 125.369 119.418 125.060 124.785 118.365 114.330 Nordrhein-Westfalen
69. Reutlingen 79.705 95.456 103.687 110.650 112.484 114.310 Baden-Württemberg
70. Bremerhaven 142.919 138.728 130.446 120.822 113.366 114.025 Bremen
71. Koblenz 120.079 113.676 108.733 107.950 106.417 112.586 Rheinland-Pfalz
72. Bergisch Gladbach 50.228 101.472 104.037 105.693 105.723 111.366 Nordrhein-Westfalen
73. Jena 88.130 103.718 102.518 99.893 105.129 109.527 Thüringen
74. Remscheid 136.822 129.082 123.155 119.287 110.563 109.499 Nordrhein-Westfalen
75. Erlangen 85.061 101.845 102.440 100.778 105.629 108.336 Bayern
76. Moers 53.410 99.923 104.595 107.062 105.506 104.529 Nordrhein-Westfalen
77. Siegen 57.563 112.320 109.174 108.476 103.424 102.355 Nordrhein-Westfalen
78. Hildesheim 93.373 102.619 105.291 103.909 102.794 101.667 Niedersachsen
79. Salzgitter 119.031 113.600 114.355 112.302 102.394 101.079 Niedersachsen
80. Cottbus 83.444 113.479 125.891 108.491 102.091 99.687 Brandenburg
81. Kaiserslautern 100.696 98.745 99.351 99.825 99.184 98.520 Rheinland-Pfalz
82. Gütersloh 75.912 78.221 86.807 95.158 96.404 97.586 Nordrhein-Westfalen
83. Schwerin 97.389 121.175 127.447 101.267 95.220 96.800 Mecklenburg-Vorpommern
84. Witten 97.687 105.876 105.403 103.196 98.233 96.700 Nordrhein-Westfalen
85. Gera 111.535 125.383 129.037 112.835 99.262 96.011 Thüringen
86. Iserlohn 57.321 93.823 96.314 98.790 94.966 93.537 Nordrhein-Westfalen
87. Ludwigsburg 78.111 81.589 82.343 87.146 87.735 92.973 Baden-Württemberg
88. Hanau 55.492 86.402 86.913 88.294 88.637 92.643 Hessen
89. Esslingen am Neckar 87.371 90.835 91.685 89.667 91.869 91.271 Baden-Württemberg
90. Zwickau 126.988 122.129 114.632 103.008 93.750 91.123 Sachsen
91. Düren 53.755 85.913 86.508 91.801 92.820 90.244 Nordrhein-Westfalen
92. Ratingen 44.479 89.466 91.007 91.437 91.088 87.943 Nordrhein-Westfalen
93. Tübingen 55.168 73.132 80.372 81.128 88.358 87.464 Baden-Württemberg
94. Flensburg 95.366 87.862 86.977 84.281 88.759 85.942 Schleswig-Holstein
95. Lünen 71.826 85.872 87.845 92.017 87.530 85.867 Nordrhein-Westfalen
96. Villingen-Schwenningen3 37.999 78.904 78.218 80.891 81.022 84.674 Baden-Württemberg
97. Gießen 75.532 76.374 74.497 73.138 77.366 84.455 Hessen
98. Marl 76.999 89.082 91.467 93.256 87.557 83.926 Nordrhein-Westfalen
99. Dessau-Roßlau2 98.402 102.529 96.754 83.153 86.906 82.919 Sachsen-Anhalt
100. Konstanz 61.614 68.305 75.089 78.087 84.693 82.859 Baden-Württemberg
101. Worms 77.064 73.603 76.503 80.361 81.736 82.102 Rheinland-Pfalz
102. Minden 48.860 77.713 78.145 83.079 82.114 81.598 Nordrhein-Westfalen
103. Velbert 55.610 93.056 89.253 89.782 84.033 81.430 Nordrhein-Westfalen
104. Neumünster 86.133 80.145 80.743 79.831 76.830 79.197 Schleswig-Holstein
105. Norderstedt 55.770 65.301 68.450 71.523 71.992 76.712 Schleswig-Holstein
106. Delmenhorst 63.870 72.370 75.154 76.644 74.361 76.323 Niedersachsen
107. Wilhelmshaven 102.978 99.230 90.561 85.287 81.324 75.995 Niedersachsen
108. Viersen 85.698 81.114 77.453 77.130 75.360 75.931 Nordrhein-Westfalen
109. Gladbeck 83.132 79.747 80.267 77.789 75.253 75.455 Nordrhein-Westfalen
110. Dorsten 39.551 70.287 78.035 81.063 76.775 75.431 Nordrhein-Westfalen
111. Rheine 50.076 71.432 70.452 75.886 76.530 74.852 Nordrhein-Westfalen
112. Detmold 63.684 67.612 70.074 73.695 72.758 74.817 Nordrhein-Westfalen
113. Troisdorf 51.941 58.618 64.430 72.678 75.369 74.400 Nordrhein-Westfalen
114. Castrop-Rauxel 83.901 78.877 79.037 78.608 75.408 74.220 Nordrhein-Westfalen
115. Lüneburg 59.763 62.225 61.870 67.398 72.983 74.072 Niedersachsen
116. Marburg 47.230 76.419 74.146 77.390 80.656 73.836 Hessen
117. Arnsberg 22.398 78.056 75.864 77.473 74.227 73.784 Nordrhein-Westfalen
118. Lüdenscheid 79.086 74.578 79.401 80.613 75.463 73.354 Nordrhein-Westfalen
119. Bamberg 70.384 71.928 70.521 69.036 70.004 73.331 Bayern
120. Bayreuth 64.185 70.633 72.345 74.153 72.683 72.148 Bayern
121. Brandenburg an der Havel 93.983 94.953 89.889 77.516 71.778 71.574 Brandenburg
122. Bocholt 49.244 65.352 68.936 72.138 73.170 71.443 Nordrhein-Westfalen
123. Celle 57.130 72.820 72.260 72.127 70.242 69.748 Niedersachsen
124. Landshut 52.425 55.796 59.066 58.746 63.258 69.211 Bayern
125. Aschaffenburg 55.119 59.257 64.098 67.592 68.678 68.986 Bayern
126. Dinslaken 55.241 59.473 65.313 70.714 69.472 67.452 Nordrhein-Westfalen
127. Aalen 37.066 63.030 64.781 66.066 66.113 67.344 Baden-Württemberg
128. Fulda 45.187 57.035 56.289 62.510 64.349 67.253 Hessen
129. Lippstadt 41.743 61.927 62.345 66.933 66.976 67.233 Nordrhein-Westfalen
130. Kempten (Allgäu) 44.884 57.376 61.906 61.389 62.060 66.947 Bayern
131. Herford 65.422 62.881 63.893 65.083 64.088 66.521 Nordrhein-Westfalen
132. Kerpen 10.608 54.725 57.337 63.135 64.602 65.477 Nordrhein-Westfalen
133. Plauen 82.026 78.828 71.774 71.543 66.098 65.201 Sachsen
134. Neuwied 62.666 60.485 62.075 67.057 64.318 64.340 Rheinland-Pfalz
135. Weimar 63.634 63.709 60.326 62.425 65.479 64.131 Thüringen
136. Dormagen 30.869 56.645 58.260 62.957 62.961 64.064 Nordrhein-Westfalen
137. Sindelfingen 41.967 54.808 58.805 60.766 60.445 63.971 Baden-Württemberg
138. Neubrandenburg 46.087 79.006 89.284 73.318 65.282 63.602 Mecklenburg-Vorpommern
139. Grevenbroich 27.698 60.317 60.835 64.688 63.891 63.051 Nordrhein-Westfalen
140. Rüsselsheim am Main 60.911 60.974 59.430 59.357 60.294 63.030 Hessen
141. Rosenheim 37.078 51.604 56.340 58.908 61.299 61.844 Bayern
142. Herten 52.966 69.247 69.245 66.930 62.235 61.163 Nordrhein-Westfalen
143. Wesel 45.338 56.776 59.631 62.063 60.750 60.595 Nordrhein-Westfalen
144. Garbsen 26.444 57.522 60.776 63.269 61.790 60.590 Niedersachsen
145. Bergheim 10.493 54.064 58.146 63.526 62.129 60.390 Nordrhein-Westfalen
146. Schwäbisch Gmünd 44.385 56.901 60.081 62.188 59.654 59.840 Baden-Württemberg
147. Hürth 52.235 50.794 50.808 53.261 57.922 59.496 Nordrhein-Westfalen
148. Unna 50.299 56.416 61.552 71.375 66.502 59.111 Nordrhein-Westfalen
149. Friedrichshafen 43.651 52.080 54.129 57.213 59.002 59.108 Baden-Württemberg
150. Offenburg 33.066 50.486 52.964 56.891 59.215 58.465 Baden-Württemberg
151. Frankfurt (Oder) 62.433 80.414 86.131 72.131 60.330 58.092 Brandenburg
152. Stralsund 71.489 74.947 72.780 60.663 57.670 58.041 Mecklenburg-Vorpommern
153. Langenfeld (Rheinland) 44.217 47.027 53.455 58.429 59.160 58.033 Nordrhein-Westfalen
154. Greifswald 47.017 61.278 66.251 54.236 54.610 57.286 Mecklenburg-Vorpommern
155. Neu-Ulm 27.925 47.415 46.264 50.188 53.504 57.237 Bayern
156. Göppingen 48.028 53.347 54.957 57.371 56.819 56.781 Baden-Württemberg
157. Euskirchen 42.278 44.811 49.654 53.680 55.620 56.769 Nordrhein-Westfalen
158. Stolberg (Rheinland) 39.704 57.550 57.231 58.682 57.474 56.739 Nordrhein-Westfalen
159. Hameln 47.201 58.390 58.539 58.807 57.771 56.529 Niedersachsen
160. Eschweiler 38.666 53.478 54.675 55.090 55.505 55.909 Nordrhein-Westfalen
161. Sankt Augustin 31.892 48.580 51.886 55.248 55.442 55.709 Nordrhein-Westfalen
162. Görlitz 87.492 81.399 72.237 61.599 55.596 55.255 Sachsen
163. Hilden 50.228 53.343 54.782 56.412 55.441 55.185 Nordrhein-Westfalen
164. Meerbusch 46.904 49.876 52.104 55.175 54.318 54.892 Nordrhein-Westfalen
165. Hattingen 59.392 57.373 58.241 58.329 55.510 54.834 Nordrhein-Westfalen
166. Waiblingen 24.195 45.114 48.387 51.362 52.900 54.263 Baden-Württemberg
167. Pulheim 11.323 44.870 49.353 53.158 53.769 54.200 Nordrhein-Westfalen
168. Baden-Baden 37.185 49.142 51.849 52.627 54.445 54.160 Baden-Württemberg
169. Menden (Sauerland) 30.109 53.337 56.527 59.239 55.496 53.485 Nordrhein-Westfalen
170. Bad Salzuflen 49.571 51.248 53.771 55.028 53.893 53.341 Nordrhein-Westfalen
171. Langenhagen 35.474 46.764 47.432 49.432 52.583 53.323 Niedersachsen
172. Nordhorn 44.470 48.492 49.359 51.968 53.052 53.285 Niedersachsen
173. Lingen (Ems) 31.522 44.097 49.137 51.684 51.177 53.284 Niedersachsen
174. Bad Homburg vor der Höhe 42.066 51.221 51.820 52.838 52.229 53.244 Hessen
175. Neustadt an der Weinstraße 50.952 50.328 51.988 53.658 52.855 52.999 Rheinland-Pfalz
176. Ahlen 49.970 54.192 54.169 55.631 53.414 52.287 Nordrhein-Westfalen
177. Wolfenbüttel 40.527 50.256 52.032 54.690 53.427 52.269 Niedersachsen
178. Frechen 31.337 43.483 44.360 47.019 49.939 51.999 Nordrhein-Westfalen
179. Schweinfurt 58.178 52.445 54.483 54.325 53.415 51.969 Bayern
180. Wetzlar 36.922 51.997 51.737 52.608 51.499 51.649 Hessen
181. Ibbenbüren 17.561 42.323 44.643 48.843 51.522 50.935 Nordrhein-Westfalen
182. Goslar 40.051 52.556 46.251 44.278 40.989 50.782 Niedersachsen
183. Willich 37.747 39.115 42.416 50.300 51.949 50.748 Nordrhein-Westfalen
184. Emden 48.595 51.186 50.735 50.963 51.616 50.694 Niedersachsen
185. Passau 30.758 50.698 50.328 50.536 50.594 50.566 Bayern
186. Gummersbach 44.880 48.660 50.965 53.311 51.309 50.412 Nordrhein-Westfalen
187. Speyer 42.184 43.864 46.553 49.776 49.857 50.284 Rheinland-Pfalz
188. Ravensburg 32.045 42.269 45.650 47.525 49.774 49.830 Baden-Württemberg
189. Erftstadt 36.578 43.208 45.403 50.689 50.553 49.786 Nordrhein-Westfalen
190. Kleve 43.640 44.026 45.963 48.662 49.477 49.729 Nordrhein-Westfalen
191. Bad Kreuznach 42.258 41.143 40.950 43.164 43.703 49.406 Rheinland-Pfalz
192. Peine 31.205 47.591 46.654 49.494 48.743 49.366 Niedersachsen
193. Lörrach 33.995 41.355 42.500 45.412 48.380 49.303 Baden-Württemberg
194. Bad Oeynhausen 13.948 44.339 46.475 50.007 48.300 48.990 Nordrhein-Westfalen
195. Böblingen 36.127 41.505 44.903 45.838 46.488 48.696 Baden-Württemberg
196. Elmshorn 41.262 41.439 43.689 47.391 48.924 48.684 Schleswig-Holstein
197. Frankenthal (Pfalz) 41.493 43.725 46.966 47.763 46.793 48.363 Rheinland-Pfalz
198. Cuxhaven 47.185 58.666 56.090 53.391 50.492 48.264 Niedersachsen
199. Rastatt 29.915 37.297 42.241 46.437 47.554 48.051 Baden-Württemberg
200. Heidenheim an der Brenz 49.853 48.585 50.532 51.301 48.164 48.048 Baden-Württemberg
201. Rheda-Wiedenbrück 36.943 37.944 38.327 44.932 47.316 48.000 Nordrhein-Westfalen
202. Soest 37.671 40.791 42.602 48.520 48.579 47.974 Nordrhein-Westfalen
203. Bergkamen 44.304 47.977 49.761 52.905 50.587 47.803 Nordrhein-Westfalen
204. Bornheim 31.420 34.293 35.858 45.407 48.531 47.636 Nordrhein-Westfalen
205. Singen (Hohentwiel) 41.427 43.529 43.689 44.478 45.826 47.287 Baden-Württemberg
206. Leonberg 25.049 38.927 42.654 44.037 45.098 47.219 Baden-Württemberg
207. Gronau (Westf.) 26.482 41.209 40.687 44.860 46.553 47.010 Nordrhein-Westfalen
208. Freising 29.569 34.577 37.046 40.890 45.223 46.963 Bayern
209. Hennef (Sieg) 26.053 29.224 32.521 42.711 46.114 46.902 Nordrhein-Westfalen
210. Alsdorf 30.778 46.373 46.935 46.087 45.522 46.880 Nordrhein-Westfalen
211. Straubing 37.826 42.674 41.715 44.014 44.450 46.806 Bayern
212. Schwerte 24.402 47.810 50.696 50.834 48.259 46.723 Nordrhein-Westfalen
213. Dachau 32.929 33.950 35.387 38.398 42.506 46.705 Bayern
214. Dülmen 21.168 38.712 40.496 46.552 46.762 46.613 Nordrhein-Westfalen
215. Herzogenrath 9.034(a) 42.722 44.284 46.853 46.708 46.583 Nordrhein-Westfalen
216. Wittenberg, Lutherstadt 47.323 53.870 49.682 48.972 49.496 46.475 Sachsen-Anhalt
217. Stade 32.769 42.818 42.487 44.929 46.159 46.378 Niedersachsen
218. Neunkirchen 43.411 51.992 51.536 50.882 47.398 46.706 Saarland
219. Melle 16.154 40.859 41.579 45.390 46.141 46.039 Niedersachsen
220. Oberursel (Taunus) 25.301 38.979 40.180 42.096 43.741 45.723 Hessen
221. Bünde 40.403 40.056 40.508 44.582 44.786 45.615 Nordrhein-Westfalen
222. Gotha 57.010 57.892 54.525 48.376 45.593 45.410 Thüringen
223. Landau in der Pfalz 31.437 36.522 37.274 41.122 43.615 45.362 Rheinland-Pfalz
224. Fellbach 29.000 41.383 40.930 42.822 44.665 45.147 Baden-Württemberg
225. Filderstadt4 11.311 37.300 38.498 41.924 44.348 44.977 Baden-Württemberg
226. Lahr/Schwarzwald 25.030 35.465 34.719 42.411 43.827 44.884 Baden-Württemberg
227. Weinheim 29.640 41.654 42.241 42.718 43.682 44.797 Baden-Württemberg
228. Brühl 40.975 42.895 41.829 43.839 44.260 44.768 Nordrhein-Westfalen
229. Hof 54.058 53.180 52.913 50.741 46.286 44.660 Bayern
230. Albstadt5 22.446 48.152 49.021 48.155 44.974 44.431 Baden-Württemberg
231. Rodgau6 10.035 35.736 40.088 43.123 43.283 44.222 Hessen
232. Bruchsal 27.151 37.351 38.059 41.580 43.224 44.104 Baden-Württemberg
233. Erkrath 20.141 43.703 47.659 48.767 45.963 44.086 Nordrhein-Westfalen
234. Neustadt am Rübenberge 13.463 38.226 39.532 45.026 45.049 43.931 Niedersachsen
235. Kamen 42.058 44.017 46.160 46.565 44.398 43.868 Nordrhein-Westfalen
236. Halberstadt 46.724 47.834 45.364 41.417 42.605 43.768 Sachsen-Anhalt
237. Lehrte 21.940 38.371 40.350 43.872 43.259 43.639 Niedersachsen
238. Oranienburg 20.381 25.300 28.696 29.872 41.810 43.526 Brandenburg
239. Erkelenz 12.435 35.773 37.833 43.194 44.457 43.350 Nordrhein-Westfalen
240. Kaarst 15.929 38.127 40.508 42.158 42.001 43.286 Nordrhein-Westfalen
241. Rottenburg am Neckar 13.083 31.770 36.006 40.987 42.501 43.278 Baden-Württemberg
242. Bietigheim-Bissingen7 22.492 34.365 38.961 40.312 42.810 42.968 Baden-Württemberg
243. Memmingen 32.955 38.298 39.333 40.849 41.025 42.841 Bayern
244. Kaufbeuren 38.918 42.013 40.432 41.905 41.843 42.731 Bayern
245. Falkensee 26.007 24.084 22.047 33.791 40.511 42.634 Brandenburg
246. Wismar 56.287 57.455 55.509 47.031 44.397 42.557 Mecklenburg-Vorpommern
247. Eisenach 50.918 50.571 45.220 44.442 42.750 42.417 Thüringen
248. Borken 29.402 32.420 36.049 40.474 41.245 42.272 Nordrhein-Westfalen
249. Pinneberg 34.987 36.683 37.518 39.423 42.508 42.266 Schleswig-Holstein
250. Nordhausen 44.547 47.038 46.422 45.633 44.296 42.217 Thüringen
251. Weiden in der Oberpfalz 42.244 43.886 42.234 43.030 41.961 42.055 Bayern
252. Homburg 32.497 41.847 43.696 45.769 43.808 42.076 Saarland
253. Nettetal 36.838 37.302 38.820 41.871 41.736 41.964 Nordrhein-Westfalen
254. Gifhorn 23.405 33.154 38.678 42.943 41.558 41.905 Niedersachsen
255. Amberg 41.345 44.264 43.111 43.794 43.755 41.861 Bayern
256. Freiberg 50.362 51.373 48.609 45.428 41.342 41.641 Sachsen
257. Heinsberg 10.854 36.436 37.305 41.318 40.760 41.538 Nordrhein-Westfalen
258. Aurich 11.880 34.647 36.856 40.278 40.572 41.489 Niedersachsen
259. Lemgo 38.984 39.864 39.485 41.995 41.424 41.276 Nordrhein-Westfalen
260. Coburg 42.671 45.633 44.246 42.756 41.076 41.257 Bayern
261. Wunstorf 17.211 37.676 38.276 41.474 41.014 41.251 Niedersachsen
262. Ansbach 33.219 38.183 37.893 40.165 40.253 41.159 Bayern
263. Siegburg 33.667 34.616 35.441 37.638 39.746 41.016 Nordrhein-Westfalen
264. Seevetal(*) 9 6.030(a) 36.059 36.740 40.536 42.213 40.949 Niedersachsen
265. Laatzen 13.666 34.748 37.242 38.402 40.254 40.939 Niedersachsen
266. Monheim am Rhein 38.094 40.559 42.656 43.514 43.063 40.885 Nordrhein-Westfalen
267. Königswinter 31.357 34.983 35.013 38.891 40.771 40.702 Nordrhein-Westfalen
268. Dreieich10 22.789 39.076 38.965 40.114 40.484 40.601 Hessen
269. Nürtingen 21.432 35.680 38.337 39.040 40.364 40.535 Baden-Württemberg
270. Bitterfeld-Wolfen8 29.232 22.933 17.988 16.507 45.171 40.480 Sachsen-Anhalt
271. Schwabach 26.551 35.387 35.514 38.213 38.879 40.428 Bayern
272. Weißenfels 46.223 39.860 36.865 31.946 41.434 40.398 Sachsen-Anhalt
273. Stendal 36.786 44.336 48.532 39.795 42.435 40.269 Sachsen-Anhalt
274. Buxtehude 22.799 31.631 32.276 36.699 39.748 40.173 Niedersachsen
275. Pirmasens 55.211 49.876 47.680 45.212 40.384 40.125 Rheinland-Pfalz
276. Kirchheim unter Teck 28.921 32.136 35.842 38.796 39.859 40.094 Baden-Württemberg
277. Löhne 36.860 37.147 38.557 41.421 40.199 40.086 Nordrhein-Westfalen
278. Bensheim 27.675 32.964 35.056 38.557 39.729 40.051 Hessen
279. Bautzen 43.818 48.277 48.588 43.353 40.573 39.845 Sachsen
280. Freital 42.103 46.149 40.033 40.129 39.275 39.734 Sachsen
281. Hückelhoven11 24.853 35.196 34.816 38.970 39.215 39.531 Nordrhein-Westfalen
282. Hofheim am Taunus 18.705 33.197 35.277 37.441 38.253 39.476 Hessen
283. Germering 16.444 34.788 36.034 36.348 37.780 39.387 Bayern
284. Neumarkt in der Oberpfalz 18.852 30.477 35.551 39.307 39.163 39.333 Bayern
285. Eberswalde12 46.299 53.240 52.586 44.623 40.944 39.303 Brandenburg
286. Ahaus 15.986 27.988 31.202 37.279 38.952 39.277 Nordrhein-Westfalen
287. Schorndorf 20.979 33.631 37.687 38.645 39.236 39.172 Baden-Württemberg
288. Völklingen 39.423 44.800 43.751 42.990 39.626 39.556 Saarland
289. Leinfelden-Echterdingen13 12.488 35.263 34.940 35.667 37.222 39.071 Baden-Württemberg
290. Ettlingen 21.548 36.995 37.759 38.433 38.553 38.982 Baden-Württemberg
291. Würselen 19.903 34.847 34.406 36.323 37.693 38.962 Nordrhein-Westfalen
292. Schwäbisch Hall 23.665 31.562 32.226 35.456 37.137 38.827 Baden-Württemberg
293. Ostfildern14 11.371 28.748 28.678 30.460 36.163 38.519 Baden-Württemberg
294. Buchholz in der Nordheide 13.996 28.521 31.489 35.916 38.735 38.487 Niedersachsen
295. Mettmann 30.623 36.676 38.998 38.708 39.300 38.291 Nordrhein-Westfalen
296. Maintal15 16.429 36.916 36.336 38.179 37.962 38.208 Hessen
297. Haltern am See 15.272 30.965 34.025 36.776 37.763 38.020 Nordrhein-Westfalen
298. Pirna 47.533 47.551 41.798 42.108 38.705 38.010 Sachsen
299. Kamp-Lintfort 38.429 37.961 39.019 39.982 38.394 37.683 Nordrhein-Westfalen
300. Niederkassel 20.616 25.996 29.240 34.613 37.552 37.583 Nordrhein-Westfalen
301. Neu-Isenburg 34.873 35.816 35.768 35.524 36.034 37.565 Hessen
302. Warendorf 19.043 33.147 35.092 38.688 38.134 37.249 Nordrhein-Westfalen
303. Bernau bei Berlin 13.940 17.847 19.062 24.861 36.338 37.169 Brandenburg
304. Langen 29.891 28.826 31.992 35.208 35.570 37.026 Hessen
305. Suhl 31.661 48.429 54.731 48.025 38.776 36.778 Thüringen
306. Papenburg 17.305 27.571 30.078 34.096 35.032 36.690 Niedersachsen
307. Voerde (Niederrhein) 28.241 31.588 36.415 38.979 37.406 36.675 Nordrhein-Westfalen
308. Greven 26.653 28.743 31.010 34.217 36.044 36.674 Nordrhein-Westfalen
309. Beckum 27.508 37.899 36.772 37.916 36.736 36.560 Nordrhein-Westfalen
310. Emsdetten 29.053 31.026 31.930 35.230 35.523 36.320 Nordrhein-Westfalen
311. Sankt Ingbert 29.295 41.844 40.931 39.971 37.195 36.233 Saarland
312. Backnang 27.704 29.149 31.687 34.465 35.395 36.266 Baden-Württemberg
313. Erding 10.838 23.770 25.154 31.165 34.514 36.159 Bayern
314. Coesfeld 26.412 31.063 32.739 35.947 36.345 36.116 Nordrhein-Westfalen
315. Bramsche 10.635 23.747 28.120 30.633 30.986 36.013 Niedersachsen
316. Wesseling 25.948 29.005 30.710 34.931 35.116 35.975 Nordrhein-Westfalen
317. Königs Wusterhausen 10.435 15.005 18.103 17.262 33.981 35.765 Brandenburg
318. Fürstenfeldbruck 22.728 31.887 31.040 32.405 34.152 35.708 Bayern
319. Porta Westfalica16 4.544(a) 34.538 35.061 36.182 35.122 35.430 Nordrhein-Westfalen
320. Sinsheim 8.056(a) 26.658 29.307 33.992 35.392 35.175 Baden-Württemberg
321. Lage 31.063 32.301 34.317 36.073 35.169 35.120 Nordrhein-Westfalen
322. Kehl 16.056 29.924 30.389 33.359 34.789 35.032 Baden-Württemberg
